dati tecnici pianella piena
| PROVA TECNICA | VALORE | CERTIFICATO |
| Resistenza a compressione (240 x 120) | Media Nmmq 70 | PDF >> |
| Massa volumica assoluta | 1960 Kg/mc | |
| Massa volumica apparente | 1960 Kg/mc | |
| Forza di adesione | ||
| Contenuto di sali solubili attivi | ||
| Reazione al fuoco | ||
| Assorbimento d'acqua | ||
| Coefficiente di diffuzione al vapore acqueo | ||
| Configurazione | ||
| Percentuale di foratura | ||
| Duralibilità (gelo disgelo) | ||
| Sostanze pericolose | ||
| Conducibilità Termica a Secco | ||
| Resistenza Termica a Secco | 0,191 mqK/W |
| confezionamento | ||
| Pacco | 408 pezzi | |
| Peso Pacco | 12,6 Q.li |
| dimensioni pacco | ||
| altezza | 80 cm | |
| larghezza | 100 cm | |
| profondità | 100 cm |
download PDF |
© Copyright Solava spa - Via Urbinese 45/f - 52026 - Piandiscò - Arezzo - PI 00090490517 - REA di Arezzo n.28292 - capitale versato i.v. € 959.400,00 | sitemap | approfondimenti