scheda tecnica cottobloc 28x7x5,5
| PROVA TECNICA | VALORE | CERTIFICATO |
| Resistenza a carico di rottura (280 x 70) | T2 | |
| Resistenza a compressione (280 x 70) | NDP | |
| Slittamento/Scivolamento | > U3 | |
| Resistenza all'abrasione | A2 | |
| Resistenza agli acidi | C | |
| Rilascio di Absesto | ASSENTE | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | |
| Assorbimento d'acqua | < 6% | |
| Certificazione Bioedilizia | ANAB | |
| Durabilità (gelo disgelo) | INGELIVO classe FP100 | |
| Colori | rosso - rosato - tabacco |
| confezionamento | ||
| Pacco | 450 pezzi | |
| Peso Pacco | 9,9 Q.li |
| dimensioni pacco | ||
| altezza | 80 cm | |
| larghezza | 88 cm | |
| profondità | 88 cm |
download PDF |
© Copyright Solava spa - Via Urbinese 45/f - 52026 - Piandiscò - Arezzo - PI 00090490517 - REA di Arezzo n.28292 - capitale versato i.v. € 959.400,00 | sitemap | approfondimenti