scheda tecnica cottobloc 24x6x5,5
| PROVA TECNICA | VALORE | CERTIFICATO |
| Resistenza a compressione (240 x 120) | NDP | |
| Resistenza a carico di rottura (240 x 120) | T4 | |
| Slittamento/Scivolamento | > U3 | |
| Resistenza all'abrasione | A2 | |
| Resistenza agli acidi | C | |
| Reazione al fuoco | Euroclasse A1 | |
| Assorbimento d'acqua | < 6% | |
| Rilascio di Absesto | ASSENTE | |
| Certificazione Bioedilizia | ANAB | |
| Durabilità (gelo disgelo) | INGELIVO classe FP100 | |
| Colori | rosso - rosato - tabacco |
| confezionamento | ||
| Pacco | 816 pezzi | |
| Peso Pacco | 13,5 Q.li |
| dimensioni pacco | ||
| altezza | 80 cm | |
| larghezza | 100 cm | |
| profondità | 100 cm |
download PDF |
© Copyright Solava spa - Via Urbinese 45/f - 52026 - Piandiscò - Arezzo - PI 00090490517 - REA di Arezzo n.28292 - capitale versato i.v. € 959.400,00 | sitemap | approfondimenti